Главная | Контакты | Заявка
Меню сайта

Технические характеристики насоса НК

В представленной таблице №1 приведены данные технических характеристик нефтяного насоса НК для перекачивания нефтепродуктов и нефти.
Промышленный нефтяной центробежный насос НК эксплуатируют во взрывоопасных условиях и помещениях, в условиях, когда могут образовываться взрывоопасные воздушные смеси.
Привод нефтяных агрегатов НК осуществляют взрывозащищенные электродвигатели.
Тип используемого привода для насоса НК - асинхронный электродвигатель взрывозащищенной серии В (АИМР).

Графические гидравлические характеристики на насосы НК приведены в таблице №2.

Таблица №1
Насос НК, (д.р.к) Подача
м³/ч
Напор
м
Эл.дв.
кВт/об/мин
Эл.дв.
марка
Масса насоса
кг
Масса агрегата
кг
4НК-5х1 (д.р.к.220) 50 60 18,5х3000 АИМР 160М2/В160М2 226 535, 590
4НК-5х1 (д.р.к.208) 50 52 15х3000 АИМР 160S2/В160S2 226 520, 560
4НК-5х1 (д.р.к.192) 45 46 15х3000 АИМР 160S2/В160S2 226 520, 560
4НК-5х1 (д.р.к.180) 45 38 11х3000 В132М2 226 510
5НК-5х1 (д.р.к.275) 70 108 55х3000 АИМР225М2/АВ225М2 245 745, 870
5НК-5х1 (д.р.к.250) 70 88 37х3000 АИМР200М2/АВ200М2/АВ200L2 245 710, 770
5НК-5х1 (д.р.к.225) 60 71 30х3000 АИМР180М2/В180М2 245 650, 690
5НК-9х1 (д.р.к.210) 70 54 22х3000 АИМР180S2/В180S2 239 580, 610
5НК-9х1 (д.р.к.200) 70 47 18,5х3000 АИМР160М2/В160М2 239 545, 600
5НК-9х1 (д.р.к.190) 65 44 18,5х3000 АИМР160М2/В160М2 239 545, 600
5НК-9х1 (д.р.к.180) 65 38 15х3000 АИМР160S2/В160S2 239 530, 580
5НК-9х1 (д.р.к.170) 60 34 11х3000 В132М2 239 530
6НК-6х1 (д.р.к.305) 90 125 75х3000 АВ250S2 264 1125
6НК-6х1 (д.р.к.280) 90 103 55х3000 АИМР225М2/В225М2 264 850, 915
6НК-6х1 (д.р.к.250) 75 88 37х3000 АИМР200М2/АВ200М2/АВ200L2 264 725, 805
6НК-9х1 (д.р.к.235) 120 65 37х3000 АИМР200М2/АВ200М2 264 665, 720
6НК-9х1 (д.р.к.230) 105 66 37х3000 АИМР200М2/АВ200М2 247 665, 720
6НК-9х1 (д.р.к.222) 105 59 30х3000 АИМР180М2/В180М2 247 630, 670
6НК-9х1 (д.р.к.212) 95 55 30х3000 АИМР180М2/В180М2 247 630, 670
6НК-9х1 (д.р.к.205) 95 48 22х3000 АИМР180S2/В180S2 247 570, 600
6НК-9х1 (д.р.к.195) 90 45 22х3000 АИМР180S2/В180S2 247 570, 600

Таблица №2


© nk.centronasos.ru, 2013 Насосы нефтяные НК